2016 FINAL POLLS

 
2016 AP POLL
Final Rankings
No. School
Record
Points
1 Clemson 14-1 1500  
2 Alabama 14-1 1440  
3 Southern California 10-3 1292  
4 Washington 12-2 1277  
5 Oklahoma 11-2 1252  
6 Ohio State 11-2 1240  
7 Penn State 11-3 1130  
8 Florida State 10-3 1105  
9 Wisconsin 11-3 1032  
10 Michigan 10-3 1001  
11 Oklahoma State 10-3 920  
12 Stanford 10-3 730  
13 Louisiana State 8-4 651  
14 Florida 9-4 640  
15 Western Michigan 13-1 619  
16 Virginia Tech 10-4 610  
17 Colorado 10-4 585  
18 West Virginia 10-3 368  
19 South Florida 11-2 358  
20 Miami FL 9-4 338  
21 Louisville 9-4 277  
22 Tennessee 9-4 253  
23 Utah 9-4 222  
24 Auburn 8-5 206  
25 San Diego State 11-3 113  
Others Receiving Votes: Kansas State 83, Georgia Tech 47, Nebraska 38, Western Kentucky 32, Air Force 30, Pittsburgh 21, Boise State 19, Iowa 14, Minnesota 12, Tulsa 10, Brigham Young 9, North Carolina 8, Temple 8, Houston 8, Washington State 1, Navy 1

 

 
2016 COACHES POLL
Final Rankings
No. School
Record
 
1 Clemson 14-1 1500  
2 Alabama 14-1 1440  
3 Oklahoma 11-2 1308  
4 Washington 12-2 1265  
5 Southern California 10-3 1263  
6 Ohio State 11-2 1186  
7 Penn State 11-3 1123  
8 Florida State 10-3 1102  
9 Wisconsin 11-3 1044  
10 Michigan 10-3 986  
11 Oklahoma State 10-3 922  
12 Stanford 10-3 791  
13 Florida 9-4 673  
14 Louisiana State 8-4 641  
15 Colorado 10-4 634  
16 Virginia Tech 10-4 632  
17 West Virginia 10-3 522  
18 Western Michigan 13-1 449  
19 South Florida 11-2 362  
20 Louisville 9-4 338  
21 Utah 9-4 303  
22 Auburn 8-5 230  
23 Miami FL 9-4 229  
24 Tennessee 9-4 211  
25 San Diego State 11-3 102  
Others Receiving Votes: Nebraska 46, Kansas State 44, Georgia Tech 24, Western Kentucky 23, Boise State 20, Air Force 18, Iowa 17, Temple 16, Tulsa 11, Minnesota 7, Georgia 5, Wake Forest 3, Navy 3, Washington State 2, Arkansas 2, Troy 2, Brigham Young 1

 

2016 PLAYOFF POLL
Final Rankings
December 4, 2016
No. School
Record
 
1 Alabama 13-0    
2 Clemson 12-1    
3 Ohio State 11-1    
4 Washington 12-1    
5 Penn State 11-2    
6 Michigan 10-2    
7 Oklahoma 10-2    
8 Wisconsin 10-3    
9 Southern California 9-3    
10 Colorado 10-3    
11 Florida State 9-3    
12 Oklahoma State 9-3    
13 Louisville 9-3    
14 Auburn 8-4    
15 Western Michigan 13-0    
16 West Virginia 9-3    
17 Florida 8-4    
18 Stanford 9-3    
19 Utah 8-4    
20 Louisiana State 7-4    
21 Tennessee 8-4    
22 Virginia Tech 9-4    
23 Pittsburgh 8-4    
24 Temple 10-3    
25 Navy 9-3